Насосы TOP-S
Насос предназначен для принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления (ИТП). Так же применяется в системах кондиционирования и охлаждения. Исполнение с мокрым ротором позволяет работать насосу бесшумно
Новый артикул | Старый артикул | Наименование | Вес нетто, кг | Вес брутто,кг | Длина без учета упаковки, мм* | Ширина без учета упаковки,мм* | Высота без учета упаковки, мм* |
2044009 | TOP-S 25/5 EM PN6/10 | 3,9 | 4,4 | 180 | 176 | 215 | |
2044010 | TOP-S 25/5 DM PN6/10 | 4,1 | 4,6 | 180 | 176 | 215 | |
2048320 | TOP-S 25/7 EM PN6/10 | 4,8 | 5,3 | 180 | 160 | 221 | |
2048321 | TOP-S 25/7 DM PN6/10 | 4,8 | 5,3 | 180 | 160 | 221 | |
2061962 | TOP-S 25/10 EM PN6/10 | 6,2 | 7,1 | 180 | 184 | 245 | |
2165521 | 2061963 | TOP-S 25/10 DM PN6/10 | 7,0 | 7,0 | 180 | 184 | 245 |
2084440 | TOP-S 25/13 EM PN6/10 | 5,2 | 5,5 | 180 | 178 | 213 | |
2084441 | TOP-S 25/13 DM PN6/10 | 5,2 | 5,5 | 180 | 178 | 213 | |
2044011 | TOP-S 30/4 EM PN6/10 | 4,6 | 5,1 | 180 | 176 | 221 | |
2044012 | TOP-S 30/4 DM PN6/10 | 4,6 | 5,1 | 180 | 176 | 221 | |
2044013 | TOP-S 30/5 EM PN6/10 | 4,1 | 4,6 | 180 | 176 | 215 | |
2044014 | TOP-S 30/5 DM PN6/10 | 4,2 | 4,7 | 180 | 176 | 215 | |
2048322 | TOP-S 30/7 EM PN6/10 | 5,0 | 5,5 | 180 | 176 | 236 | |
2048323 | TOP-S 30/7 DM PN6/10 | 5,0 | 5,6 | 180 | 176 | 236 | |
2066132 | TOP-S 30/10 EM PN6/10 | 6,3 | 7,2 | 180 | 184 | 245 | |
2165522 | 2066133 | TOP-S 30/10 DM PN6/10 | 7,2 | 7,2 | 180 | 184 | 245 |
2080040 | TOP-S 40/4 EM PN6/10 | 9,5 | 10,4 | 220 | 204 | 251 | |
2080041 | TOP-S 40/4 DM PN6/10 | 9,5 | 10,6 | 220 | 204 | 251 | |
2080042 | TOP-S 40/7 EM PN6/10 | 11,0 | 12,5 | 250 | 204 | 273 | |
2165523 | 2080043 | TOP-S 40/7 DM PN6/10 | 12,6 | 12,6 | 250 | 204 | 273 |
2165524 | 2080044 | TOP-S 40/10 EM PN6/10 | 15,5 | 15,5 | 250 | 234 | 308 |
2165525 | 2080045 | TOP-S 40/10 DM PN6/10 | 15,9 | 15,9 | 250 | 234 | 308 |
2165526 | 2080046 | TOP-S 40/15 EM PN6/10 | 22,6 | 22,6 | 250 | 274 | 341 |
2165527 | 2080047 | TOP-S 40/15 DM PN6/10 | 22,5 | 22,5 | 250 | 274 | 341 |
2080048 | TOP-S 50/4 EM PN6/10 | 13,1 | 13,9 | 240 | 234 | 273 | |
2165528 | 2080049 | TOP-S 50/4 DM PN6/10 | 14,1 | 14,1 | 240 | 234 | 273 |
2165529 | 2080050 | TOP-S 50/7 EM PN6/10 | 17,0 | 17,0 | 280 | 250 | 321 |
2165530 | 2080051 | TOP-S 50/7 DM PN6/10 | 17,8 | 17,8 | 280 | 250 | 321 |
2165531 | 2080052 | TOP-S 50/10 EM PN6/10 | 19,0 | 19,0 | 280 | 250 | 321 |
2165532 | 2080053 | TOP-S 50/10 DM PN6/10 | 19,1 | 19,1 | 280 | 250 | 321 |
2165533 | 2080055 | TOP-S 50/15 DM PN6/10 | 26,8 | 26,8 | 340 | 278 | 354 |
2165534 | 2080056 | TOP-S 65/7 EM PN6/10 | 20,5 | 20,5 | 280 | 250 | 322 |
2165535 | 2080057 | TOP-S 65/7 DM PN6/10 | 19,6 | 19,6 | 280 | 250 | 322 |
2165536 | 2080058 | TOP-S 65/10 EM PN6/10 | 22,5 | 22,5 | 340 | 264 | 338 |
2165537 | 2080059 | TOP-S 65/10 DM PN6/10 | 23,3 | 23,3 | 340 | 264 | 338 |
2165538 | 2080060 | TOP-S 65/13 DM PN6/10 | 29,4 | 29,4 | 340 | 284 | 356 |
2165539 | 2080061 | TOP-S 65/15 DM PN6/10 | 31,0 | 31,0 | 340 | 284 | 356 |
2165540 | 2080062 | TOP-S 80/7 EM PN6 | 26,5 | 26,5 | 360 | 280 | 357 |
2165541 | 2080063 | TOP-S 80/7 DM PN6 | 25,0 | 25,0 | 360 | 280 | 357 |
2165542 | 2080064 | TOP-S 80/7 DM PN10 | 26,4 | 26,4 | 360 | 280 | 357 |
2165543 | 2080065 | TOP-S 80/10 DM PN6 | 33,9 | 33,9 | 360 | 324 | 378 |
2165544 | 2080066 | TOP-S 80/10 DM PN10 | 33,3 | 33,3 | 360 | 324 | 378 |
2165545 | 2080067 | TOP-S 80/15 DM PN6 | 45,7 | 45,7 | 360 | 304 | 436 |
2165546 | 2080068 | TOP-S 80/15 DM PN10 | 45,7 | 45,7 | 360 | 360 | 436 |
2165547 | 2080069 | TOP-S 80/20 DM PN6 | 48,9 | 48,9 | 360 | 360 | 436 |
2165548 | 2080070 | TOP-S 80/20 DM PN10 | 48,9 | 48,9 | 360 | 304 | 436 |
2165549 | 2080071 | TOP-S 100/10 DM PN6 | 36,9 | 36,9 | 360 | 324 | 378 |
2165550 | 2080072 | TOP-S 100/10 DM PN10 | 36,9 | 36,9 | 360 | 324 | 378 |
2044015 | TOP-SD 30/5 EM PN6/10 | 8,1 | 9,2 | 180 | 232 | 190 | |
2044016 | TOP-SD 30/5 DM PN6/10 | 8,5 | 9,6 | 180 | 232 | 190 | |
2048326 | TOP-SD 32/7 EM PN6/10 | 14,0 | 15,1 | 220 | 261 | 242 | |
2048327 | TOP-SD 32/7 DM PN6/10 | 14,0 | 15,1 | 220 | 261 | 242 | |
2080073 | TOP-SD 32/10 EM PN6/10 | 19,2 | 21,2 | 220 | 287 | 232 | |
2165551 | 2080074 | TOP-SD 32/10 DM PN6/10 | 20,5 | 20,5 | 220 | 287 | 232 |
2044017 | TOP-SD 40/3 EM PN6/10 | 14,0 | 15,5 | 250 | 259 | 231 | |
2044018 | TOP-SD 40/3 DM PN6/10 | 14,4 | 15,9 | 250 | 259 | 231 | |
2080075 | TOP-SD 40/7 EM PN6/10 | 21,2 | 23,0 | 250 | 290 | 268 | |
2165552 | 2080076 | TOP-SD 40/7 DM PN6/10 | 23,1 | 23,1 | 250 | 290 | 268 |
2165553 | 2080077 | TOP-SD 40/10 EM PN6/10 | 32,9 | 32,9 | 250 | 350 | 291 |
2165554 | 2080078 | TOP-SD 40/10 DM PN6/10 | 31,4 | 31,4 | 250 | 350 | 291 |
2165555 | 2080079 | TOP-SD 40/15 EM PN6/10 | 43,0 | 43,0 | 250 | 395 | 323 |
2165556 | 2080080 | TOP-SD 40/15 DM PN6/10 | 43,0 | 43,0 | 250 | 395 | 323 |
2165557 | 2080081 | TOP-SD 50/7 EM PN6/10 | 34,4 | 34,4 | 280 | 348 | 307 |
2165558 | 2080082 | TOP-SD 50/7 DM PN6/10 | 33,0 | 33,0 | 280 | 348 | 307 |
2165559 | 2080083 | TOP-SD 50/10 EM PN6/10 | 36,2 | 36,2 | 280 | 390 | 305 |
2165560 | 2080084 | TOP-SD 50/10 DM PN6/10 | 35,7 | 35,7 | 280 | 390 | 305 |
2165561 | 2080086 | TOP-SD 50/15 DM PN6/10 | 48,5 | 48,5 | 340 | 409 | 361 |
2165562 | 2080087 | TOP-SD 65/10 EM PN6/10 | 41,5 | 41,5 | 340 | 415 | 322 |
2165563 | 2080088 | TOP-SD 65/10 DM PN6/10 | 40,8 | 40,8 | 340 | 415 | 322 |
2165564 | 2080089 | TOP-SD 65/13 DM PN6/10 | 55,6 | 55,6 | 340 | 433 | 347 |
2165565 | 2080090 | TOP-SD 65/15 DM PN6/10 | 58,5 | 58,5 | 340 | 433 | 347 |
2165566 | 2080091 | TOP-SD 80/7 EM PN6 | 47,4 | 47,4 | 360 | 440 | 317 |
2165567 | 2080092 | TOP-SD 80/10 DM PN6 | 61,1 | 61,1 | 360 | 480 | 356 |
2165568 | 2080093 | TOP-SD 80/10 DM PN10 | 61,1 | 61,1 | 360 | 480 | 356 |
2165569 | 2080094 | TOP-SD 80/15 DM PN6 | 100,0 | 100,0 | 360 | 507 | 406 |
2165570 | 2080095 | TOP-SD 80/15 DM PN10 | 98,0 | 98,0 | 360 | 507 | 406 |
2165571 | 2080096 | TOP-SD 80/20 DM PN6 | 104,0 | 104,0 | 360 | 507 | 406 |
2165572 | 2080097 | TOP-SD 80/20 DM PN10 | 104,0 | 104,0 | 360 | 507 | 406 |
2046631 | TOP-Z 40/7 EM PN6/10 GG | 11,5 | 12,4 | 250 | 204 | 273 | |
2175515 | 2046632 | TOP-Z 40/7 DM PN6/10 GG | 11,5 | 12,0 | 250 | 204 | 273 |
2175521 | 2046633 | TOP-Z 50/7 DM PN6/10 GG | 16,0 | 17,9 | 280 | 250 | 321 |
2175527 | 2046634 | TOP-Z 65/10 DM PN6/10 GG | 25,5 | 29,7 | 340 | 284 | 355 |
2175531 | 2046635 | TOP-Z 80/10 DM PN6 GG | 28,0 | 30,0 | 360 | 324 | 378 |
2175533 | 2046636 | TOP-Z 80/10 DM PN10 GG | 32,0 | 34,0 | 360 | 324 | 378 |
2045519 | TOP-Z 20/4 EM PN6/10 | 3,0 | 3,7 | 150 | 140 | 216 | |
2045520 | TOP-Z 20/4 DM PN6/10 | 3,0 | 3,8 | 150 | 140 | 216 | |
2045521 | TOP-Z 25/6 EM PN6/10 | 3,4 | 4,1 | 180 | 140 | 216 | |
2045522 | TOP-Z 25/6 DM PN6/10 | 3,4 | 4,1 | 180 | 140 | 216 | |
2061964 | TOP-Z 25/10 EM PN6/10 | 6,7 | 7,8 | 180 | 184 | 245 | |
2175509 | 2061965 | TOP-Z 25/10 DM PN6/10 | 6,7 | 7,8 | 180 | 184 | 245 |
2048340 | TOP-Z 30/7 EM PN6/10 RG | 5,5 | 6,0 | 180 | 176 | 236 | |
2048341 | TOP-Z 30/7 DM PN6/10 RG | 5,5 | 5,9 | 180 | 176 | 236 | |
2059857 | TOP-Z 30/10 EM PN6/10 RG | 6,7 | 7,6 | 180 | 184 | 245 | |
2175512 | 2059858 | TOP-Z 30/10 DM PN6/10 RG | 6,7 | 7,7 | 180 | 184 | 245 |
2046637 | TOP-Z 40/7 EM PN6/10 RG | 13,0 | 14,2 | 250 | 204 | 273 | |
2175516 | 2046638 | TOP-Z 40/7 DM PN6/10 RG | 13,0 | 14,2 | 250 | 204 | 273 |
2175522 | 2046639 | TOP-Z 50/7 DM PN6/10 RG | 18,8 | 20,7 | 280 | 250 | 321 |
2175528 | 2046640 | TOP-Z 65/10 DM PN6/10 RG | 28,3 | 32,5 | 340 | 284 | 355 |
2175532 | 2046641 | TOP-Z 80/10 DM PN6 RG | 32,5 | 34,5 | 360 | 324 | 378 |
2175534 | 2046642 | TOP-Z 80/10 DM PN10 RG | 35,0 | 37,0 | 360 | 324 | 378 |
2086131 | TOP-Z25/10 EM PN16 | 6,7 | 7,8 | 180 | 184 | 245 | |
2175510 | 2088237 | TOP-Z25/10 DM PN16 | 6,7 | 7,8 | 180 | 184 | 245 |
2115863 | TOP-Z30/10 EM PN16 RG | 6,7 | 7,6 | 180 | 184 | 245 | |
2175513 | 2097507 | TOP-Z30/10 DM PN16 RG | 6,7 | 7,7 | 180 | 184 | 245 |
2070569 | TOP-Z40/7 EM PN16 RG | 13,0 | 14,2 | 250 | 204 | 273 | |
2071094 | TOP-Z40/7 EM PN16 GG | 11,5 | 12,4 | 250 | 204 | 273 | |
2175518 | 2091659 | TOP-Z40/7 DM PN16 RG | 13,0 | 14,2 | 250 | 204 | 273 |
2175517 | 2058557 | TOP-Z40/7 DM PN16 GG | 11,5 | 12,0 | 250 | 204 | 273 |
2175524 | 2060646 | TOP-Z50/7 DM PN16 RG | 18,8 | 21,0 | 280 | 250 | 321 |
2175523 | 2063569 | TOP-Z50/7 DM PN16 GG | 16,0 | 18,0 | 280 | 250 | 321 |
2175530 | 2067039 | TOP-Z65/10 DM PN16 RG | 28,3 | 32,5 | 340 | 284 | 355 |
2175529 | 2083617 | TOP-Z65/10 DM PN16 GG | 25,5 | 29,7 | 340 | 284 | 355 |
2175536 | 2097508 | TOP-Z80/10 DM PN16 RG | 32,5 | 37,0 | 360 | 324 | 378 |
2175535 | 2097509 | TOP-Z80/10 DM PN16 GG | 32,0 | 34,0 | 360 | 324 |
Насосы WILO TOP-S в Новосибирске, Вы можете купить в нашем магазине