Насосы MHI
ВНИМАНИЕ!!! Серия MHI заменена на серию MEDANA
Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком.
Данный насос имеет компактную конструкцию и оснащен сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением.
Насос подходит для водоснабжения и повышения давления, промышленных циркуляционных систем, технологической воды, контуров циркуляции охлаждающей воды. Его также можно использовать в моечных установках, в системах орошения.
Пример обозначения
MHI - горизонтальный насос с корпусом из нержавеющей стали
MHIL - горизонтальный насос с корпусом из чугуна
MHIE - горизонтальный насос c частотным преобразователем и корпусом из нержавеющей стали
Особенности/преимущества продукции
- Эргономичная, компактная блочная конструкция
- Все гидравлические детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, такие как секции, рабочие и ведущие колеса, корпус насоса изготовлены из нержавеющей стали
- Разрешение к применению в питьевом водоснабжении (KTW, WRAS) для всех деталей, соприкасающихся с перекачиваемой средой (модель EPDM)
Комплект поставки
- Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос Wilo-Economy MHI
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Указания по компоновке
- Реле электродвигателя для электродвигателя трехфазного тока доступно в качестве опции или предоставляется заказчиком
- Однофазный электродвигатель оснащен встроенной защитой электродвигателя от перегрева и конденсатором
Материалы
Рабочее колесо: 1.4301 [AISI304]
Корпус насоса: 1.4301 [AISI304]
Вал насоса: 1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение: EPDM
Mechanical seal: BQ1E3GG
Новый артикул | Старый артикул | Наименование | Вес нетто, кг | Вес брутто,кг | Длина без учета упаковки, мм* | Ширина без учета упаковки,мм* | Высота без учета упаковки, мм* |
4083882 | MHIL 102-E-3-400-50-2 | 12,4 | 13,9 | 321,2 | 138 | 190 | |
4083884 | MHIL 103-E-3-400-50-2 | 12,7 | 14,2 | 341,4 | 138 | 190 | |
4083886 | MHIL 104-E-3-400-50-2 | 13,1 | 14,6 | 361,6 | 138 | 190 | |
4083889 | MHIL 105-E-3-400-50-2 | 13,4 | 14,9 | 381,5 | 138 | 190 | |
4083891 | MHIL 106-E-3-400-50-2 | 13,7 | 15,2 | 402 | 138 | 190 | |
4083892 | MHIL 107-E-3-400-50-2 | 14,0 | 15,5 | 422,2 | 138 | 190 | |
4083895 | MHIL 302-E-3-400-50-2 | 12,7 | 14,2 | 332,2 | 138 | 190 | |
4083899 | MHIL 304-E-3-400-50-2 | 13,2 | 14,7 | 380,6 | 138 | 190 | |
4210650 | 4158403 | MHIL 305-E-3-400-50-2/IE3 | 17,5 | 19,0 | 443,3 | 138 | 219 |
4210653 | 4158380 | MHIL 306-E-3-400-50-2/IE3 | 15,4 | 16,9 | 467,5 | 138 | 219 |
4083905 | MHIL 502-E-3-400-50-2 | 12,7 | 14,2 | 332,2 | 138 | 190 | |
4083907 | MHIL 503-E-3-400-50-2 | 13,0 | 14,5 | 356,4 | 138 | 190 | |
4210656 | 4158432 | MHIL 504-E-3-400-50-2/IE3 | 17,3 | 18,8 | 419,1 | 138 | 219 |
4210659 | 4158411 | MHIL 505-E-3-400-50-2/IE3 | 15,2 | 16,7 | 443,3 | 138 | 219 |
4210662 | 4158392 | MHIL 506-E-3-400-50-2/IE3 | 20,9 | 22,4 | 510,5 | 138 | 240 |
4210665 | 4158396 | MHIL 902-E-3-400-50-2/IE3 | 16,7 | 18,2 | 376,7 | 138 | 219 |
4210667 | 4158373 | MHIL 903-E-3-400-50-2/IE3 | 14,6 | 16,1 | 406,9 | 138 | 219 |
4210669 | 4158423 | MHIL 904-E-3-400-50-2/IE3 | 20,4 | 21,9 | 480,1 | 138 | 240 |
4210671 | 4158378 | MHIL 905-E-3-400-50-2/IE3 | 22,9 | 24,4 | 510,3 | 138 | 240 |
4083883 | MHIL 102-E-1-230-50-2 | 12,6 | 14,1 | 321,2 | 138 | 190 | |
4083885 | MHIL 103-E-1-230-50-2 | 12,9 | 14,4 | 341,4 | 138 | 190 | |
4083887 | MHIL 104-E-1-230-50-2 | 13,2 | 14,7 | 361,6 | 138 | 190 | |
4083888 | MHIL 105-E-1-230-50-2 | 13,5 | 15,0 | 381,5 | 138 | 190 | |
4083890 | MHIL 106-E-1-230-50-2 | 13,9 | 15,4 | 402 | 138 | 190 | |
4083893 | MHIL 107-E-1-230-50-2 | 14,2 | 15,7 | 422,2 | 138 | 190 | |
4083894 | MHIL 302-E-1-230-50-2 | 12,9 | 14,4 | 332,2 | 138 | 190 | |
4083896 | MHIL 303-E-1-230-50-2 | 13,1 | 14,6 | 356,4 | 138 | 190 | |
4083898 | MHIL 304-E-1-230-50-2 | 13,4 | 14,9 | 380,6 | 138 | 190 | |
4083901 | MHIL 305-E-1-230-50-2 | 15,0 | 16,5 | 409 | 138 | 216 | |
4083902 | MHIL 306-E-1-230-50-2 | 17,7 | 19,2 | 458 | 138 | 224 | |
4083904 | MHIL 502-E-1-230-50-2 | 12,9 | 14,4 | 332,2 | 138 | 190 | |
4083906 | MHIL 503-E-1-230-50-2 | 13,2 | 14,7 | 356,4 | 138 | 190 | |
4083908 | MHIL 504-E-1-230-50-2 | 14,8 | 16,3 | 393,8 | 138 | 216 | |
4083910 | MHIL 505-E-1-230-50-2 | 17,5 | 19,0 | 433,8 | 138 | 224 | |
4083913 | MHIL 506-E-1-230-50-2 | 19,4 | 20,9 | 458 | 138 | 224 | |
4083914 | MHIL 902-E-1-230-50-2 | 14,2 | 15,7 | 342,4 | 138 | 216 | |
4083916 | MHIL 903-E-1-230-50-2 | 17,0 | 18,5 | 397,4 | 138 | 224 | |
4083918 | MHIL 904-E-1-230-50-2 | 18,8 | 20,3 | 428,6 | 138 | 224 | |
4024282 | MHI 202-1/E/1-230-50-2 | 9,8 | 11,3 | 375 | 190 | 216 | |
4024283 | MHI 202-1/E/3-400-50-2 | 8,9 | 10,4 | 375 | 190 | 192 | |
4024284 | MHI 203-1/E/1-230-50-2 | 9,8 | 11,3 | 375 | 190 | 216 | |
4024285 | MHI 203-1/E/3-400-50-2 | 8,9 | 10,4 | 375 | 190 | 192 | |
4024286 | MHI 204-1/E/1-230-50-2 | 10,6 | 12,1 | 423 | 190 | 216 | |
4024287 | MHI 204-1/E/3-400-50-2 | 9,7 | 11,2 | 423 | 190 | 192 | |
4024288 | MHI 205-1/E/1-230-50-2 | 12,2 | 13,7 | 423 | 190 | 216 | |
4210718 | 4148906 | MHI 205-1/E/3-400-50-2/IE3 | 13,0 | 14,5 | 457 | 190 | 219 |
4024290 | MHI 206-1/E/1-230-50-2 | 15,7 | 17,2 | 475 | 190 | 224 | |
4210722 | 4148926 | MHI 206-1/E/3-400-50-2/IE3 | 13,8 | 15,3 | 481 | 190 | 219 |
4024292 | MHI 402-1/E/1-230-50-2 | 9,8 | 11,3 | 375 | 190 | 216 | |
4024293 | MHI 402-1/E/3-400-50-2 | 8,9 | 10,4 | 375 | 190 | 192 | |
4024294 | MHI 403-1/E/1-230-50-2 | 10,7 | 12,2 | 375 | 190 | 216 | |
4024295 | MHI 403-1/E/3-400-50-2 | 9,8 | 11,3 | 375 | 190 | 192 | |
4024296 | MHI 404-1/E/1-230-50-2 | 12,2 | 13,7 | 423 | 190 | 216 | |
4210725 | 4148983 | MHI 404-1/E/3-400-50-2/IE3 | 13,0 | 14,5 | 457 | 190 | 219 |
4024298 | MHI 405-1/E/1-230-50-2 | 15,2 | 16,7 | 448 | 190 | 224 | |
4210732 | 4149007 | MHI 405-1/E/3-400-50-2/IE3 | 13,8 | 15,3 | 457 | 190 | 219 |
4024300 | MHI 406-1/E/1-230-50-2 | 17,8 | 19,3 | 472 | 190 | 224 | |
4210735 | 4149027 | MHI 406-1/E/3-400-50-2/IE3 | 16,0 | 17,5 | 481 | 190 | 219 |
4210738 | MHI 801-1/E/3-400-50-2/IE3 | ||||||
4024302 | MHI 802-1/E/1-230-50-2 | 15,8 | 17,3 | 387 | 190 | 216 | |
4210739 | 4149048 | MHI 802-1/E/3-400-50-2/IE3 | 12,3 | 13,8 | 421 | 190 | 219 |
4024304 | MHI 803-1/E/1-230-50-2 | 14,5 | 16,0 | 412 | 190 | 224 | |
4210743 | 4149067 | MHI 803-1/E/3-400-50-2/IE3 | 13,1 | 14,6 | 421 | 190 | 219 |
4024306 | MHI 804-1/E/1-230-50-2 | 16,0 | 17,5 | 472 | 190 | 224 | |
4210747 | 4149088 | MHI804-1/E/3-400-50-2/IE3 | 19,1 | 20,6 | 523 | 190 | 240 |
4210750 | 4149100 | MHI805-1/E/3-400-50-2/IE3 | 20,5 | 22,0 | 523 | 190 | 240 |
4210710 | 4149111 | MHI 1602-1/E/3-400-50-2/IE3 | 19,0 | 20,5 | 482 | 190 | 240 |
4210713 | 4149117 | MHI 1603-1/E/3-400-50-2/IE3 | 21,4 | 22,9 | 482 | 190 | 240 |
4210715 | 4149123 | MHI 1604-1/E/3-400-50-2/IE3 | 22,1 | 23,6 | 526 | 190 | 240 |
Купить насосы Wilo MHI 202 (3~400 В, EPDM) в Новосибирске можно на нашем сайте, оптом и в розницу