ООО "Насосный Центр"

 г. Новосибирск

8-913-776-28-82

8-993-028-23-31

E-mail: nasos-nsk@yandex.ru

  • О нас
  • Услуги
  • Новости
  • Статьи
  • Контакты
  • Поиск
  • АКЦИЯ!!!
  • КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
  • Ремонт насосов WILO
  • О нас
  • Услуги
  • Новости
  • Статьи
  • Контакты
  • Поиск
  • АКЦИЯ!!!
  • КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
  • Ремонт насосов WILO
Главная КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ Насосы WILO

Насосы IPL

Насос предназначен для принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления (ИТП). Так же применяется в системах кондиционирования и охлаждения. Исполнение с сухим ротором.

Обозначение

IPL - Циркуляционный вертикальный насос типа in-line с чугунным корпусом

IP-Е - с опцией частотный преобразователь

DPL - сдвоенный насос IPL

DP-E - сдвоенный насос с опцией частотный преобразователь

R1 - без датчика перепада давления

Новый артикул Старый артикул Наименование Вес нетто, кг Вес брутто,кг Длина без учета упаковки, мм* Ширина без учета упаковки,мм* Высота без учета упаковки, мм*
2150342 2089551 IPL 32/105-0,12/4 18,0 21,2 367 207 260
2150343   IPL 32/135-0,25/4 18,5 21,2 367 207 260
2089695   IPL 40/80-0,09/4  14,1 14,8 336,5 145,5 250
2089553   IPL 40/110-0,12/4  18,1 19,3 357 170 250
2089554   IPL 40/130-0,25/4 21,0 22,2 366 234 320
2089555   IPL 40/160-0,37/4 22,2 23,4 366 234 320
2150344 2089556 IPL 50/105-0,12/4 19,7 22,9 374 192 280
2112395   IPL 50/120-0,25/4 24,0 25,2 379 247 340
2089557   IPL 50/130-0,37/4 25,2 26,4 379 247 340
2089558   IPL 50/160-0,55/4 29,0 30,2 413 247 340
2129203   IPL 65/110-0,25/4 26,2 27,4 390 243 340
2129204   IPL 65/120-0,37/4 27,0 28,6 390 243 340
2129205   IPL 65/130-0,55/4 31,2 32,4 424 243 340
2129206   IPL 80/120-0,55/4 37,3 38,7 444 282 360
2121190 2129207 IPL 80/125-0,75/4 34,3 36,7 443,5 282 360
2121191 2129208 IPL 80/140-1,1/4 40,8 44,7 477 282 360
2121192 2089565 IPL 100/135-1,1/4 68,3 76,8 542 356 500
2121193 2089566 IPL 100/145-1,5/4 70,8 81,9 552 356 500
2121194 2089567 IPL 100/165-2,2/4 76,7 96,2 567,5 356 500
2121195 2089568 IPL 100/175-3/4 84,1 97,6 609,5 356 500
2089569   IPL 25/70-0,12/2 7,0 8,0 281 123 180
2089570   IPL 25/80-0,12/2 7,0 8,0 281 123 180
2089571   IPL 25/85-0,18/2 9,0 9,0 303 137 180
2089572   IPL 25/90-0,25/2 9,0 10,0 303 137 180
2089573   IPL 30/70-0,12/2 7,0 8,0 288 123 180
2089574   IPL 30/80-0,12/2 7,0 8,0 288 123 180
2089575   IPL 30/85-0,18/2 9,0 9,0 303 137 180
2089576   IPL 30/90-0,25/2 9,0 10,0 303 137 180
2150335 2089577 IPL 32/85-0,37/2 19,2 21,9 391 207 260
2161965 2150336 IPL 32/95-0,55/2 21,5 24,2 391 207 260
2152928 2150337 IPL 32/105-0,75/2 21,1 23,1 411 190 260
2152929 2150338 IPL 32/125-1,1/2 22,7 24,7 411 190 260
2152930 2150339 IPL 32/135-1,1/2 22,7 24,7 411 190 260
2152931 2150340 IPL 32/135-1,5/2 30,0 32,0 449,5 190 260
2121199 2089582 IPL 32/165-3/2 48,1 50,5 496 236 320
2121200 2089583 IPL 32/175-4/2 53,4 59,8 512 236 320
2155494   IPL 40/75-0,12/2 18,1 19,5 357 170 250
2089584   IPL 40/90-0,37/2 19,0 20,4 385 170 250
2089585   IPL 40/115-0,55/2 20,1 21,3 385 170 250
2121201 2089586 IPL 40/120-1,5/2 32,5 34,9 448,5 234 320
2121202 2089587 IPL 40/130-2,2/2 33,5 35,9 448,5 234 320
2121203 2089588 IPL 40/150-3/2 37,6 40,9 483 234 320
2121204 2089589 IPL 40/160-4/2 45,7 47,9 514,5 234 320
2121205 2089590 IPL 40/165-4/2 61,3 63,7 508 242 340
2121206 2089591 IPL 40/175-5,5/2 75,1 77,5 603 246 340
2121207 2089592 IPL 40/195-7,5/2 82,6 90,1 629,5 294 440
2152442   IPL 50/95-0,55/2 21,7 24,4 398 192 280
2152934 2150341 IPL 50/105-0,75/2 22,8 24,8 421 187,5 280
2121209 2089594 IPL 50/120-1,5/2 35,5 37,9 461,5 247 340
2121210 2089595 IPL 50/130-2,2/2 36,5 38,9 461,5 247 340
2121211 2089596 IPL 50/140-3/2 40,6 43,9 496 247 340
2121212 2089597 IPL 50/150-4/2 48,7 50,9 527,5 247 340
2121213 2089598 IPL 50/155-4/2 66,2 68,6 541 221 340
2121214 2089599 IPL 50/165-5,5/2 77,0 79,4 628,5 258 340
2121215 2089600 IPL 50/175-5,5/2 77,2 79,6 628,5 258 340
2121216 2089601 IPL 50/175-7,5/2 78,6 84,2 628,5 279 340
2121217 2089602 IPL 50/185-7,5/2 86,0 90,5 640,5 295 440
2121218 2089603 IPL 65/115-1,5/2 34,6 42,1 466,8 218 340
2121219 2129198 IPL 65/110-2,2/2 37,0 41,1 472,5 243 340
2121220 2129199 IPL 65/120-3/2 43,1 46,1 507 243 340
2121221 2129200 IPL 65/130-4/2 51,2 53,1 538,5 243 340
2121222 2089607 IPL 65/145-5,5/2 74,2 80,6 650,5 246 340
2121223 2089608 IPL 65/155-5,5/2 74,4 80,8 650,5 246 340
2121225 2089610 IPL 65/165-5,5/2 78,2 88,7 641 272 430
2121226 2089611 IPL 65/175-5,5/2 79,0 89,0 641 272 430
2121224 2089609 IPL 65/155-7,5/2 86,0 86,0 640 320 490
2121227 2089612 IPL 65/175-7,5/2 88,0 88,5 641 279 430
2121228 2089613 IPL 80/115-2,2/2 41,5 48,7 486,8 245 360
2121229 2129201 IPL 80/105-3/2 46,9 51,7 526,5 282 360
2121189 2136468 IPL 80/110-4/2 32,6 58,7 558 282 360
2121230 2129202 IPL 80/120-4/2 55,0 58,7 558 282 360
2121231 2089616 IPL 80/145-5,5/2 81,1 92,6 652,5 274 400
2121232 2089617 IPL 80/155-7,5/2 93,0 93,0 400 280 655
2158810 2144260 IP-E 32/95-0,55/2  25,0 27,6 395 290 346
2158811 2144261 IP-E 32/105-0,75/2  28,0 29,4 415 290 353
2158812 2144262 IP-E 32/125-1,1/2  30,0 31,8 409 283 372
2158813 2144263 IP-E 32/135-1,1/2   30,0 31,8 415 290 353
2158814 2152191 IP-E 32/135-1,5/2  33,0 33,8 415 290 353
2158815 2131252 IP-E 40/115-0,55/2 25,0 37,6 526 330 418
2158816 2109763 IP-E 40/120-1,5/2 34,3 34,3 426 302 400
2158817 2109764 IP-E 40/130-2,2/2 37,0 37,0 434 302 400
2158818 2109765 IP-E 40/150-3/2 43,0 43,0 461 302 415
2158819 2109766 IP-E 40/160-4/2 45,0 45,0 478 302 430
2158820 2144267 IP-E 50/105-0,75/2   30,0 33,2 421 253 363
2158821 2144264 IP-E 50/130-2,2/2 40,5 40,5 447 305 410
2158822 2144265 IP-E 50/140-3/2 42,0 42,0 474 305 425
2158823 2144266 IP-E 50/150-4/2 52,0 52,0 491 305 425
2158824 2144268 IP-E 65/115-1,5/2 39,2 39,2 447 267 410
2158825 2144210 IP-E 65/110-2,2/2 41,0 43,5 473 300 437
2158826 2133261 IP-E 65/120-3/2 48,0 48,0 484,5 300 433
2158827 2133262 IP-E 65/130-4/2 53,7 53,7 501,5 300 448
2158828 2109774 IP-E 80/115-2,2/2 45,9 45,9 474 277 420
2158829 2133263 IP-E 80/105-3/2 51,0 51,0 505 313,9 435
2158830 2133264 IP-E 80/110-4/2 63,0 63,0 522 313,9 450
2158873 2144269 IP-E 32/95-0,55/2-R1 25,0 27,6 395 290 346
2158874 2144270 IP-E 32/105-0,75/2-R1 28,0 29,4 415 290 353
2158875 2144271 IP-E 32/125-1,1/2-R1 30,0 31,8 409 283 372
2158876 2144272 IP-E 32/135-1,1/2-R1   30,0 31,8 415 290 353
2158877 2152192 IP-E 32/135-1,5/2-R1 33,0 33,8 415 290 353
2158878 2131261 IP-E 40/115-0,55/2-R1 25,0 27,6 530 320 440
2158879 2109799 IP-E 40/120-1,5/2-R1 33,0 33,0 426 302 400
2158880 2109800 IP-E 40/130-2,2/2-R1 36,0 36,0 434 302 400
2158881 2109801 IP-E 40/150-3/2 R1 42,5 42,5 461 302 415
2158882 2109802 IP-E 40/160-4/2-R1 45,0 45,0 478 302 430
2158883 2144276 IP-E 50/105-0,75/2-R1 30,0 33,2 421 253 363
2158884 2144273 IP-E 50/130-2,2/2-R1 38,0 38,0 447 305 410
2158885 2144274 IP-E 50/140-3/2-R1 42,0 42,0 474 305 425
2158886 2144275 IP-E 50/150-4/2 R1 50,0 50,0 491 305 425
2158887 2144277 IP-E 65/115-1,5/2 R1 49,0 49,0 447 267 410
2158888 2144211 IP-E 65/110-2,2/2-R1 41,0 43,5 473 300 437
2158889 2133269 IP-E 65/120-3/2 R1 54,6 54,6 484,5 300 433
2158890 2133270 IP-E 65/130-4/2-R1 65,0 65,0 501,5 300 448
2158891 2109810 IP-E 80/115-2,2/2 R1 43,0 43,0 474 277 420
2158892 2133271 IP-E 80/105-3/2-R1 54,0 54,0 505 313,9 435
2158893 2133272 IP-E 80/110-4/2-R1 57,0 57,0 522 313,9 450
2158936 2144392 DP-E 32/95-0,55/2  47,0 48,5 395 646 345
2158937 2144393 DP-E 32/105-0,75/2  53,0 53,9 415 656 350
2158938 2144394 DP-E 32/125-1,1/2  56,0 57,7 411 676 395
2158939 2144395 DP-E 32/135-1,1/2   56,0 57,7 415 656 350
2158940 2152193 DP-E 32/135-1,5/2  62,0 61,9 450 702 395
2158941 2131253 DP-E 40/115-0,55/2 50,0 51,0 395 471 348
2158942 2109781 DP-E 40/120-1,5/2 53,0 53,0 426 716 399
2158943 2109782 DP-E 40/130-2,2/2 83,5 83,5 434 716 399
2158944 2109783 DP-E 40/150-3/2 84,5 84,5 461 737 410
2158945 2109784 DP-E 40/160-4/2 89,0 89,0 478 759 420
2158946 2144399 DP-E 50/105-0,75/2   56,0 56,7 429 495 365
2158947 2144396 DP-E 50/130-2,2/2 64,0 64,0 447 742 396
2158948 2144397 DP-E 50/140-3/2 81,0 81,0 474 500 405
2158949 2144398 DP-E 50/150-4/2 99,4 99,4 491 500 420
2158950 2144400 DP-E 65/115-1,5/2 74,0 74,0 480 547 415
2158951 2144216 DP-E 65/110-2,2/2 81,0 94,6 475 502 405
2158952 2133265 DP-E 65/120-3/2 89,0 89,0 485 550 410
2158953 2133266 DP-E 65/130-4/2 98,0 98,0 502 550 425
2158954 2109792 DP-E 80/115-2,2/2 86,0 86,0 476 568 415
2158955 2153455 DP-E 80/105-3/2 89,0 89,0 503 601 423
2158956 2153456 DP-E 80/110-4/2 101,0 101,0 520 601 438
2158999 2144401 DP-E 32/95-0,55/2-R1 47,0 48,5 395 646 345
2159000 2144402 DP-E 32/105-0,75/2-R1 53,0 53,9 415 656 350
2159001 2144403 DP-E 32/125-1,1/2-R1 56,0 57,7 411 676 395
2159002 2144404 DP-E 32/135-1,1/2-R1   56,0 57,7 415 656 350
2159003 2152194 DP-E 32/135-1,5/2-R1 62,0 61,9 450 702 395
2159004 2131262 DP-E 40/115-0,55/2-R1 50,0 51,0 395 471 348
2159005 2109817 DP-E 40/120-1,5/2-R1 72,0 72,0 426 716 399
2159006 2109818 DP-E 40/130-2,2/2-R1 52,0 52,0 434 716 399
2159007 2109819 DP-E 40/150-3/2-R1 79,0 79,0 461 737 410
2159008 2109820 DP-E 40/160-4/2-R1 89,0 89,0 478 759 420
2159009 2144408 DP-E 50/105-0,75/2-R1 56,0 56,7 429 495 365
2159010 2144405 DP-E 50/130-2,2/2-R1 79,0 79,0 447 742 396
2159011 2144406 DP-E 50/140-3/2-R1 79,0 79,0 474 500 405
2159012 2144407 DP-E 50/150-4/2-R1 91,0 91,0 491 500 420
2159013 2144409 DP-E 65/115-1,5/2-R1 67,0 67,0 480 547 415
2159014 2144217 DP-E 65/110-2,2/2-R1 81,0 94,6 475 502 405
2159015 2133273 DP-E 65/120-3/2-R1 89,0 89,0 485 550 410
2159016 2133274 DP-E 65/130-4/2-R1 98,0 98,0 502 550 425
2159017 2109828 DP-E 80/115-2,2/2-R1 110,0 110,0 476 568 415
2159018 2153461 DP-E 80/105-3/2-R1 89,0 89,0 503 601 423
2159019 2153462 DP-E 80/110-4/2-R1 110,0 110,0 520 601 438

Насосы WILO IPL в Новосибирске, Вы можете купить в нашем магазине

Насосы в Новосибирске

Насосы Wilo

Насосы для дачи

Циркуляционные насосы

wilo star-rs

запасные части wilo

торцевые уплотнения wilo

Насосы TOP-S Новосибирск

насосы wilo Новосибирск

 

насосы IL Новосибирск

Насосы IPL Новосибирск

Насосы BL Новосибирск

 

ООО "Насосный Центр"

г. Новосибирск

 т. 8 (913) 776-28-82

nasos-nsk@yandex.ru