ООО "Насосный Центр"

 г. Новосибирск

8-913-776-28-82

8-993-028-23-31

E-mail: nasos-nsk@yandex.ru

  • О нас
  • Услуги
  • Новости
  • Статьи
  • Контакты
  • Поиск
  • АКЦИЯ!!!
  • КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
  • Ремонт насосов WILO
  • О нас
  • Услуги
  • Новости
  • Статьи
  • Контакты
  • Поиск
  • АКЦИЯ!!!
  • КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
  • Ремонт насосов WILO
Главная КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ Насосы WILO

Насосы HELIX

Производитель
WILO (Германия)

Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подсоединениями

Применение

  • Водоснабжение и повышение давления
  • Промышленные циркуляционные установки
  • Технологическая вода
  • Закрытые контуры охлаждения
  • Установки пожаротушения
  • Моечные установки
  • Ирригация

Оснащение/функция

  • Коррозионно-стойкие рабочие колеса, ведущие колеса и ступенчатый корпус

Расшифровка наименования

Пример:

Helix V(F) 2202/2-1/16/E/X/KS/../1-400-50/-38FF265

Helix V(F)

Вертикальный высоконапорный центробежный насос во встраиваемом исполнении

(F) = исполнение насоса с сертификатом VdS

22

Расход в м3/ч

02

Количество рабочих колес

2

Количество откорректированных рабочих колес (опционально)

1

Материалы насоса

1 = корпус насоса 1.4301 (AISI 304L), гидравлическая часть 1.4307 (AISI 304L)

2 = корпус насоса 1.4409 (AISI 316L), гидравлическая часть 1.4404 (AISI 316L)

3 = корпус насоса EN-GJL-250 (катафорезное покрытие), гидравлическая часть 1.4307 (AISI 304L)

4 = корпус блочного насоса EN-GJL-250 (катафорезное покрытие), гидравлическая часть 1.4307 (AISI 304L) [только Helix VE 22.. и больше]

16

Максимальное рабочее давление в бар

16 = 16 бар (фланец PN 16)

25 = 25 бар (фланец PN 25)

30 = 30 бар (фланец PN 40)

E

Тип уплотнения E = EPDM V = FKM

X

Специальное исполнение X-Care

K

Торцевое уплотнение картриджного типа

S

Кожух муфты располагается на одном ответвлении с всасывающим и напорным патрубками насоса.

1

1 = 1~ (переменный ток)

Нет сети = 3~ (переменный ток, трехфазный)

400

Подключаемое напряжение в В

50

Частота в Гц

-38FF265

Диаметр вала электродвигателя — размер фонаря (исполнение насоса без электродвигателя)

..

Опционально

Технические характеристики

  • Электроподключение:
  • 3~400 В (±10 %), 50 Гц
    • ≤ 4 кВт, 230 В/400 В; Δ/Y
    • > 4 кВт, 400 В/690 В; Δ/Y
  • • 1~230 В (±10 %), 50 Гц, только Wilo-Helix V 2, 4, 6, 10
  • Диапазон температуры перекачиваемых сред:
    • Helix V 2 – 16 (EPDM): от –30 до +120 °C (130 °C по запросу)
    • Helix V 2 – 16 для агрессивных перекачиваемых жидкостей (FKM): от –15 до +90 °C
    • Helix V22 – 52 (EPDM): от –20 до +120 °C (130 °C по запросу)
    • Helix V 22 – 52 для агрессивных перекачиваемых жидкостей (FKM): от –15 до +90 °C
  • Макс. рабочее давление: 16/25/30 бар
  • Максимальное входное давление 10 бар
  • Класс защиты: IP55
  • Макс. температура окружающей среды: от –15 °C до +50 °C (возможен более широкий диапазон температур по запросу)
  • Доступные модели:
    • Helix V 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25/PN 40 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005 (муфта Victaulic по запросу)
    • Helix V 22 – 52: PN 16/PN 25/PN 40 с фланцами круглой формы в соответствии с ISO 2531 и ISO 7005

Материалы

Helix V 2, 4, 6, 10, 16:

Стандартное исполнение

  • Рабочие колеса, ступенчатый корпус и ведущие колеса из нержавеющей стали 1.4307 (AISI 304L)
  • Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
  • Опорная рама и фонарь EN-GJL-250 (катафорезное покрытие)
  • Вал из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) или 1.4462 (AISI 318LN) (в зависимости от исполнения)
  • Втулка под скользящим торцевым уплотнением 1.4404 (AISI 316L)
  • Уплотнительное кольцо из EPDM (уплотнение FKM по запросу)
  • Трубный кожух из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)

Для агрессивных перекачиваемых жидкостей

  • Рабочие колеса, ступенчатый корпус и ведущие колеса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L)
  • Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L)
  • Вал из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) или 1.4462 (AISI 318LN) (в зависимости от исполнения)
  • Втулка под скользящим торцевым уплотнением 1.4404 (AISI 316L)
  • Уплотнительное кольцо из FKM (уплотнение EPDM по запросу)
  • Трубный кожух из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L)

Helix V 22, 36, 52:

Стандартное исполнение

  • Ступенчатый корпус, рабочие колеса, ведущие колеса из нержавеющей стали 1.4307 (AISI 304L)
  • Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4308 (AISI 304) или серого чугуна EN-GJL 250 с катафорезным покрытием, свободный фланец из серого чугуна с катафорезным покрытием EN-GJS 250 для Helix V 22/EN-GJS 400 для Helix V 36-52.
  • Вал из нержавеющей стали 1.4057 (AISI 431)
  • Втулка под скользящим торцевым уплотнением 1.4404 (AISI 316L)
  • Уплотнительное кольцо из EPDM (уплотнение FKM по запросу)
  • Трубный кожух из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)

Для агрессивных перекачиваемых жидкостей

  • Ступенчатый корпус, рабочие колеса, ведущие колеса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L)
  • Корпус насоса: все соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью элементы конструкции из нержавеющей стали 1.4409 (AISI 316L); свободные фланцы из серого чугуна EN-GJL 250 с катафорезным покрытием для Helix V 22/из чугуна с шаровидным графитом EN-GJS 400 для Helix V 36-52.
  • Опорная рама из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
  • Вал из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) или 1.4462 (AISI 318LN) (в зависимости от исполнения)
  • Втулка под скользящим торцевым уплотнением 1.4404 (AISI 316L)
  • Уплотнительное кольцо из FKM (уплотнение EPDM по запросу)
  • Напорный кожух из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L)

Новый артикул Старый артикул Наименование Вес нетто, кг Вес брутто,кг Длина без учета упаковки, мм* Ширина без учета упаковки,мм* Высота без учета упаковки, мм*
4201337 4162823 HELIX V 202-1/16/E/S/400-50 23,0 19,7 223 212 535
4201339 4162824 HELIX V 203-1/16/E/S/400-50 23,0 19,7 223 212 560
4201341 4162825 HELIX V 204-1/16/E/S/400-50 24,0 20,7 223 212 585
4201343 4164295 HELIX V 205-1/16/E/S/400-50 26,0 22,7 223 212 610
4201345 4164296 HELIX V 206-1/16/E/S/400-50 26,0 22,7 223 212 635
4201347 4164297 HELIX V 207-1/16/E/S/400-50 27,0 23,7 223 212 660
4201349 4164298 HELIX V 208-1/16/E/S/400-50 29,0 28,7 229 212 715
4201351 4164299 HELIX V 209-1/16/E/S/400-50 29,0 28,7 229 212 740
4201353 4164300 HELIX V 210-1/16/E/S/400-50 30,0 29,7 229 212 765
4201355 4164301 HELIX V 211-1/16/E/S/400-50 32,0 31,7 229 212 790
4201357 4164302 HELIX V 212-1/16/E/S/400-50 32,0 31,7 229 212 815
4201359 4164303 HELIX V 213-1/16/E/S/400-50 33,0 32,7 229 212 865
4201360 4164304 HELIX V 214-1/16/E/S/400-50 33,0 32,7 229 212 865
4201361 4162836 HELIX V 216-1/16/E/S/400-50 39,0 38,7 251 212 948
4201362 4164305 HELIX V 218-1/16/E/S/400-50 40,0 39,7 251 212 998
4201363 4164306 HELIX V 220-1/16/E/S/400-50 43,0 42,7 251 212 1048
4161704   HELIX V 202-1/16/E/KS/400-50 23,0 26,0 223 212 595
4161705   HELIX V 203-1/16/E/KS/400-50 23,0 27,0 223 212 620
4161706   HELIX V 204-1/16/E/KS/400-50 24,0 27,0 223 212 645
4161707   HELIX V 205-1/16/E/KS/400-50 26,0 32,0 223 212 670
4161708   HELIX V 206-1/16/E/KS/400-50 26,0 32,0 223 212 695
4161709   HELIX V 207-1/16/E/KS/400-50 27,0 33,0 223 212 720
4161710   HELIX V 208-1/16/E/KS/400-50 29,0 35,0 229 212 765
4161711   HELIX V 209-1/16/E/KS/400-50 29,0 35,0 229 212 790
4161713   HELIX V 210-1/16/E/KS/400-50 30,0 36,0 229 212 815
4161715   HELIX V 211-1/16/E/KS/400-50 32,0 38,0 229 212 840
4161717   HELIX V 212-1/16/E/KS/400-50 32,0 41,0 229 212 865
4161719   HELIX V 213-1/16/E/KS/400-50 33,0 42,0 229 212 915
4161721   HELIX V 214-1/16/E/KS/400-50 33,0 42,0 229 212 915
4161723   HELIX V 216-1/16/E/KS/400-50 39,0 47,0 251 212 998
4161725   HELIX V 218-1/16/E/KS/400-50 40,0 48,0 251 212 1048
4161727   HELIX V 220-1/16/E/KS/400-50 43,0 65,0 251 212 1098
4161712   HELIX V 209-1/25/E/KS/400-50 31,0 37,0 252 212 815
4161714   HELIX V 210-1/25/E/KS/400-50 32,0 38,0 252 212 840
4161716   HELIX V 211-1/25/E/KS/400-50 34,0 40,0 252 212 865
4161718   HELIX V 212-1/25/E/KS/400-50 34,0 43,0 252 212 890
4161720   HELIX V 213-1/25/E/KS/400-50 35,0 44,0 252 212 940
4161722   HELIX V 214-1/25/E/KS/400-50 36,0 44,0 252 212 940
4161724   HELIX V 216-1/25/E/KS/400-50 41,0 49,0 274 212 1023
4161726   HELIX V 218-1/25/E/KS/400-50 42,0 50,0 274 212 1073
4161728   HELIX V 220-1/25/E/KS/400-50 45,0 67,0 274 212 1123
4161729   HELIX V 222-1/25/E/KS/400-50 47,0 69,0 274 212 1223
4161730   HELIX V 224-1/25/E/KS/400-50 48,0 70,0 274 212 1223
4161731   HELIX V 226-1/25/E/KS/400-50 49,0 71,0 274 212 1298
4161732   HELIX V 229-1/25/E/KS/400-50 51,0 73,0 274 212 1373
4161733   HELIX V 231-1/25/E/KS/400-50 59,0 81,0 266 217 1433
4161734   HELIX V 233-1/25/E/KS/400-50 60,0 110,0 266 217 1483
4161735   HELIX V 202-2/25/V/KS/400-50 24,0 27,0 250 212 620
4161736   HELIX V 203-2/25/V/KS/400-50 24,0 28,0 250 212 641
4161737   HELIX V 204-2/25/V/KS/400-50 25,0 28,0 250 212 666
4161738   HELIX V 205-2/25/V/KS/400-50 27,0 33,0 250 212 691
4161739   HELIX V 206-2/25/V/KS/400-50 27,0 33,0 250 212 716
4161740   HELIX V 207-2/25/V/KS/400-50 28,0 34,0 250 212 741
4161741   HELIX V 208-2/25/V/KS/400-50 31,0 37,0 252 212 786
4161742   HELIX V 209-2/25/V/KS/400-50 31,0 37,0 252 212 815
4161743   HELIX V 210-2/25/V/KS/400-50 32,0 38,0 252 212 840
4161744   HELIX V 211-2/25/V/KS/400-50 34,0 40,0 252 212 865
4161745   HELIX V 212-2/25/V/KS/400-50 34,0 43,0 252 212 890
4161746   HELIX V 213-2/25/V/KS/400-50 35,0 44,0 252 212 940
4161747   HELIX V 214-2/25/V/KS/400-50 36,0 44,0 252 212 940
4161748   HELIX V 216-2/25/V/KS/400-50 41,0 49,0 274 212 1023
4161749   HELIX V 218-2/25/V/KS/400-50 42,0 50,0 274 212 1073
4161750   HELIX V 220-2/25/V/KS/400-50 45 67 274 212 1123
4161751   HELIX V 222-2/25/V/KS/400-50 47,0 69,0 274 212 1223
4161752   HELIX V 224-2/25/V/KS/400-50 48,0 70,0 274 212 1223
4161753   HELIX V 226-2/25/V/KS/400-50 49,0 71,0 274 212 1298
4161754   HELIX V 229-2/25/V/KS/400-50 51,0 73,0 274 212 1373
4161755   HELIX V 231-2/25/V/KS/400-50 59,0 81,0 266 217 1433
4161756   HELIX V 233-2/25/V/KS/400-50 60,0 110,0 266 217 1483
4201364 4162771 HELIX V 402-1/16/E/S/400-50 22,0 18,7 223 212 535
4201366 4162772 HELIX V 403-1/16/E/S/400-50 23,0 19,7 223 212 560
4201369 4162773 HELIX V 404-1/16/E/S/400-50 24,0 20,7 223 212 585
4201372 4162774 HELIX V 405-1/16/E/S/400-50 26,0 22,7 229 212 640
4201374 4162775 HELIX V 406-1/16/E/S/400-50 27,0 23,7 229 212 665
4201377 4162776 HELIX V 407-1/16/E/S/400-50 29,0 28,7 229 212 690
4201380 4162777 HELIX V 408-1/16/E/S/400-50 29,0 28,7 229 212 715
4201382 4162778 HELIX V 409-1/16/E/S/400-50 30,0 29,7 229 212 740
4201385 4162779 HELIX V 410-1/16/E/S/400-50 35,0 34,7 251 212 798
4201388 4164326 HELIX V 411-1/16/E/S/400-50 35,0 34,7 251 212 823
4201390 4164327 HELIX V 412-1/16/E/S/400-50 36,0 35,7 251 212 848
4201392 4164328 HELIX V 413-1/16/E/S/400-50 40,0 39,7 251 212 898
4201393 4164329 HELIX V 414-1/16/E/S/400-50 40,0 39,7 251 212 898
4201395 4164330 HELIX V 416-1/16/E/S/400-50 41,0 40,7 251 212 948
4201397 4164331 HELIX V 418-1/16/E/S/400-50 42,0 41,7 251 212 998
4201399 4162786 HELIX V 420-1/16/E/S/400-50 50,0 65,7 272 212 1083
4160518   HELIX V 402-1/16/E/KS/400-50 22,0 26,0 223 212 595
4160519   HELIX V 403-1/16/E/KS/400-50 23,0 26,0 223 212 620
4160520   HELIX V 404-1/16/E/KS/400-50 24,0 28,0 223 212 645
4160521   HELIX V 405-1/16/E/KS/400-50 26,0 32,0 229 212 690
4160522   HELIX V 406-1/16/E/KS/400-50 27,0 33,0 229 212 715
4160523   HELIX V 407-1/16/E/KS/400-50 29,0 35,0 229 212 740
4193858 4160524 HELIX V 408-1/16/E/KS/400-50 29,0 35,0 204 212 765
4160526   HELIX V 409-1/16/E/KS/400-50 30,0 36,0 229 212 790
4160528   HELIX V 410-1/16/E/KS/400-50 35,0 41,0 251 212 848
4160530   HELIX V 411-1/16/E/KS/400-50 35,0 41,0 251 212 873
4160532   HELIX V 412-1/16/E/KS/400-50 36,0 44,0 251 212 898
4160534   HELIX V 413-1/16/E/KS/400-50 40,0 48,0 251 212 948
4160536   HELIX V 414-1/16/E/KS/400-50 40,0 48,0 251 212 948
4160538   HELIX V 416-1/16/E/KS/400-50 41,0 49,0 251 212 998
4160540   HELIX V 418-1/16/E/KS/400-50 42,0 50,0 251 212 1048
4160542   HELIX V 420-1/16/E/KS/400-50 53,0 72,0 243 217 1133
4160525   HELIX V 408-1/25/E/KS/400-50 32,0 38,0 252 212 790
4160527   HELIX V 409-1/25/E/KS/400-50 32,0 38,0 252 212 815
4160529   HELIX V 410-1/25/E/KS/400-50 37,0 43,0 274 212 873
4160531   HELIX V 411-1/25/E/KS/400-50 37,0 43,0 274 212 898
4160533   HELIX V 412-1/25/E/KS/400-50 38,0 46,0 274 212 923
4160535   HELIX V 413-1/25/E/KS/400-50 42,0 50,0 274 212 973
4160537   HELIX V 414-1/25/E/KS/400-50 42,0 50,0 274 212 973
4160539   HELIX V 416-1/25/E/KS/400-50 43,0 51,0 274 212 1023
4160541   HELIX V 418-1/25/E/KS/400-50 44,0 52,0 274 212 1073
4160543   HELIX V 420-1/25/E/KS/400-50 54,0 74,0 266 217 1158
4193310 4160544 HELIX V 422-1/25/E/KS/400-50 53,0 75,0 266 217 1258
4160545   HELIX V 424-1/25/E/KS/400-50 54,0 76,0 266 217 1258
4160546   HELIX V 426-1/25/E/KS/400-50 61,0 80,0 266 217 1347
4160547   HELIX V 429-1/25/E/KS/400-50 62,0 81,0 266 217 1422
4160548   HELIX V 431-1/25/E/KS/400-50 63,0 113,0 266 217 1447
4160549   HELIX V 402-2/25/V/KS/400-50 23,0 27,0 250 212 620
4193998 4160550 HELIX V 403-2/25/V/KS/400-50 24,0 27,0 250 212 645
4160551   HELIX V 404-2/25/V/KS/400-50 25,0 29,0 250 212 670
4160552   HELIX V 405-2/25/V/KS/400-50 27,0 33,0 252 212 715
4160553   HELIX V 406-2/25/V/KS/400-50 28,0 34,0 252 212 740
4160554   HELIX V 407-2/25/V/KS/400-50 30,0 36,0 252 212 765
4160555   HELIX V 408-2/25/V/KS/400-50 32,0 38,0 252 212 790
4160556   HELIX V 409-2/25/V/KS/400-50 32,0 38,0 252 212 815
4160557   HELIX V 410-2/25/V/KS/400-50 37,0 43,0 274 212 873
4160558   HELIX V 411-2/25/V/KS/400-50 37,0 43,0 274 212 898
4160559   HELIX V 412-2/25/V/KS/400-50 38,0 46,0 274 212 923
4160560   HELIX V 413-2/25/V/KS/400-50 42,0 50,0 274 212 973
4160561   HELIX V 414-2/25/V/KS/400-50 42,0 50,0 274 212 973
4160562   HELIX V 416-2/25/V/KS/400-50 43,0 51,0 274 212 1023
4160563   HELIX V 418-2/25/V/KS/400-50 44,0 52,0 274 212 1073
4160564   HELIX V 420-2/25/V/KS/400-50 52,0 74,0 266 217 1158
4160565   HELIX V 422-2/25/V/KS/400-50 53,0 75,0 266 217 1258
4160566   HELIX V 424-2/25/V/KS/400-50 54,0 76,0 266 217 1258
4160567   HELIX V 426-2/25/V/KS/400-50 61,0 80,0 266 217 1347
4160568   HELIX V 429-2/25/V/KS/400-50 62,0 112,0 266 217 1422
4160569   HELIX V 431-2/25/V/KS/400-50 63,0 113,0 266 217 1447
4201400 4162713 HELIX V 602-1/16/E/S/400-50 24,0 20,7 223 212 560
4201402 4162714 HELIX V 603-1/16/E/S/400-50 25,0 21,7 223 212 598
4201405 4162715 HELIX V 604-1/16/E/S/400-50 28,0 24,7 229 212 665
4201408 4162716 HELIX V 605-1/16/E/S/400-50 30,0 29,7 229 212 703
4201411 4162717 HELIX V 606-1/16/E/S/400-50 31,0 30,7 229 212 740
4201414 4162718 HELIX V 607-1/16/E/S/400-50 36,0 35,7 251 212 811
4201417 4162719 HELIX V 608-1/16/E/S/400-50 37,0 36,7 251 212 848
4201420 4162720 HELIX V 609-1/16/E/S/400-50 40,0 39,7 251 212 886
4201423 4162721 HELIX V 610-1/16/E/S/400-50 41,0 40,7 251 212 923
4201426 4162722 HELIX V 611-1/16/E/S/400-50 42,0 41,7 251 212 998
4201428 4162723 HELIX V 612-1/16/E/S/400-50 51,0 50,7 272 212 1033
4201430 4162724 HELIX V 613-1/16/E/S/400-50 52,0 67,7 272 212 1108
4201432 4162725 HELIX V 614-1/16/E/S/400-50 52,0 67,7 272 212 1108
4201434 4162726 HELIX V 615-1/16/E/S/400-50 54,0 69,7 272 212 1183
4201436 4162727 HELIX V 616-1/16/E/S/400-50 60,0 75,7 277 212 1197
4156030   HELIX V 601-1/16/E/KS/400-50 23,0 26,0 223 212 620
4156031   HELIX V 602-1/16/E/KS/400-50 24,0 28,0 225 212 620
4156032   HELIX V 603-1/16/E/KS/400-50 25,0 29,0 225 212 658
4156033   HELIX V 604-1/16/E/KS/400-50 28,0 31,0 231 212 715
4156034   HELIX V 605-1/16/E/KS/400-50 30,0 36,0 229 212 753
4156035   HELIX V 606-1/16/E/KS/400-50 31,0 37,0 229 212 790
4156036   HELIX V 607-1/16/E/KS/400-50 36,0 42,0 251 212 861
4156038   HELIX V 608-1/16/E/KS/400-50 37,0 45,0 251 212 898
4156040   HELIX V 609-1/16/E/KS/400-50 40,0 49,0 251 212 936
4156042   HELIX V 610-1/16/E/KS/400-50 41,0 49,0 251 212 973
4156044   HELIX V 611-1/16/E/KS/400-50 42,0 51,0 251 212 1048
4156046   HELIX V 612-1/16/E/KS/400-50 51,0 73,0 243 217 1083
4156048   HELIX V 613-1/16/E/KS/400-50 52,0 74,0 243 217 1158
4156050   HELIX V 614-1/16/E/KS/400-50 52,0 74,0 243 217 1158
4156052   HELIX V 615-1/16/E/KS/400-50 54,0 76,0 243 217 1233
4156054   HELIX V 616-1/16/E/KS/400-50 60,0 82,0 243 217 1247
4156037   HELIX V 607-1/25/E/KS/400-50 38,0 46,0 274 212 886
4156039   HELIX V 608-1/25/E/KS/400-50 39,0 47,0 274 212 923
4156041   HELIX V 609-1/25/E/KS/400-50 42,0 51,0 274 212 961
4156043   HELIX V 610-1/25/E/KS/400-50 43,0 51,0 274 212 998
4156045   HELIX V 611-1/25/E/KS/400-50 44,0 66,0 274 212 1073
4156047   HELIX V 612-1/25/E/KS/400-50 53,0 75,0 266 217 1108
4156049   HELIX V 613-1/25/E/KS/400-50 54,0 76,0 266 217 1183
4156051   HELIX V 614-1/25/E/KS/400-50 54,0 76,0 266 217 1183
4156053   HELIX V 615-1/25/E/KS/400-50 56,0 78,0 266 217 1258
4156055   HELIX V 616-1/25/E/KS/400-50 62,0 84,0 266 217 1272
4156056   HELIX V 618-1/25/E/KS/400-50 64,0 86,0 266 217 1347
4156057   HELIX V 620-1/25/E/KS/400-50 65,0 115,0 266 217 1422
4156058   HELIX V 621-1/25/E/KS/400-50 73,0 123,0 285 220 1527
4156059   HELIX V 623-1/25/E/KS/400-50 74,0 124,0 285 220 1602
4156060   HELIX V 625-1/25/E/KS/400-50 75,0 125,0 285 220 1677
4156061   HELIX V 627-1/25/E/KS/400-50 78,0 128,0 285 220 1752
4156062   HELIX V 601-2/25/V/KS/400-50 24,0 27,0 250 212 645
4156063   HELIX V 602-2/25/V/KS/400-50 25,0 29,0 250 212 645
4156064   HELIX V 603-2/25/V/KS/400-50 26,0 32,0 250 212 683
4156065   HELIX V 604-2/25/V/KS/400-50 29,0 35,0 252 212 740
4156066   HELIX V 605-2/25/V/KS/400-50 31,0 37,0 252 212 778
4156067   HELIX V 606-2/25/V/KS/400-50 32,0 38,0 252 212 815
4156068   HELIX V 607-2/25/V/KS/400-50 38,0 46,0 274 212 886
4156069   HELIX V 608-2/25/V/KS/400-50 39,0 47,0 274 212 923
4156070   HELIX V 609-2/25/V/KS/400-50 42,0 51,0 274 212 961
4156071   HELIX V 610-2/25/V/KS/400-50 43,0 51,0 274 212 998
4156072   HELIX V 611-2/25/V/KS/400-50 44,0 66,0 274 212 1073
4156073   HELIX V 612-2/25/V/KS/400-50 53,0 75,0 266 217 1108
4156074   HELIX V 613-2/25/V/KS/400-50 54,0 76,0 266 217 1183
4156075   HELIX V 614-2/25/V/KS/400-50 54,0 76,0 266 217 1183
4156076   HELIX V 615-2/25/V/KS/400-50 56,0 78,0 266 217 1258
4156077   HELIX V 616-2/25/V/KS/400-50 62,0 84,0 266 217 1272
4156078   HELIX V 618-2/25/V/KS/400-50 64,0 86,0 266 217 1347
4156079   HELIX V 620-2/25/V/KS/400-50 65,0 115,0 266 217 1422
4156080   HELIX V 621-2/25/V/KS/400-50 73,0 123,0 285 220 1527
4156081   HELIX V 623-2/25/V/KS/400-50 74,0 124,0 285 220 1602
4156082   HELIX V 625-2/25/V/KS/400-50 75,0 125,0 285 220 1677
4156083   HELIX V 627-2/25/V/KS/400-50 78,0 128,0 285 220 1752
4201281 4162663 HELIX V 1002-1/16/E/S/400-50 29,0 25,7 251 252 611
4201284 4162664 HELIX V 1003-1/16/E/S/400-50 31,0 27,7 251 252 649
4201287 4162665 HELIX V 1004-1/16/E/S/400-50 37,0 36,7 273 252 719
4201290 4162666 HELIX V 1005-1/16/E/S/400-50 40,0 39,7 273 252 757
4201293 4162667 HELIX V 1006-1/16/E/S/400-50 41,0 40,7 273 252 794
4201296 4162668 HELIX V 1007-1/16/E/S/400-50 50,0 49,7 294 252 867
4201299 4162669 HELIX V 1008-1/16/E/S/400-50 51,0 50,7 294 252 904
4201302 4162670 HELIX V 1009-1/16/E/S/400-50 58,0 57,7 299 252 956
4201304 4162671 HELIX V 1010-1/16/E/S/400-50 59,0 58,7 299 252 993
4201306 4162672 HELIX V 1011-1/16/E/S/400-50 60,0 75,7 299 252 1068
4201308 4162673 HELIX V 1012-1/16/E/S/400-50 67,0 82,7 284 252 1098
4201310 4162674 HELIX V 1013-1/16/E/S/400-50 68,0 83,7 284 252 1173
4150540   HELIX V 1001-1/16/E/KS/400-50 27,0 30,0 248 252 641
4150541   HELIX V 1002-1/16/E/KS/400-50 29,0 32,0 248 252 661
4150542   HELIX V 1003-1/16/E/KS/400-50 31,0 37,0 248 252 699
4150543   HELIX V 1004-1/16/E/KS/400-50 37,0 43,0 273 248 769
4150544   HELIX V 1005-1/16/E/KS/400-50 40,0 46,0 273 252 807
4150546   HELIX V 1006-1/16/E/KS/400-50 41,0 47,0 1000 400 844
4150548   HELIX V 1007-1/16/E/KS/400-50 50,0 56,0 265 252 917
4150550   HELIX V 1008-1/16/E/KS/400-50 51,0 57,0 265 252 954
4150552   HELIX V 1009-1/16/E/KS/400-50 58,0 77,0 1200 400 1006
4150554   HELIX V 1010-1/16/E/KS/400-50 59,0 81,0 265 252 1043
4150556   HELIX V 1011-1/16/E/KS/400-50 60,0 82,0 265 252 1118
4150558   HELIX V 1012-1/16/E/KS/400-50 67,0 89,0 284 252 1148
4150560   HELIX V 1013-1/16/E/KS/400-50 68,0 90,0 284 252 1223
4150545   HELIX V 1005-1/25/E/KS/400-50 40,0 46,0 277 252 807
4150547   HELIX V 1006-1/25/E/KS/400-50 41,0 47,0 288 252 844
4150549   HELIX V 1007-1/25/E/KS/400-50 50,0 56,0 280 252 917
4150551   HELIX V 1008-1/25/E/KS/400-50 51,0 57,0 280 252 954
4150553   HELIX V 1009-1/25/E/KS/400-50 58,0 77,0 280 252 1006
4150555   HELIX V 1010-1/25/E/KS/400-50 59,0 81,0 280 252 1043
4150557   HELIX V 1011-1/25/E/KS/400-50 60,0 82,0 280 252 1118
4150559   HELIX V 1012-1/25/E/KS/400-50 67,0 89,0 299 252 1148
4150561   HELIX V 1013-1/25/E/KS/400-50 68,0 90,0 299 252 1223
4150563   HELIX V 1015-1/25/E/KS/400-50 70,0 92,0 299 252 1298
4150565   HELIX V 1017-1/25/E/KS/400-50 73,4 123,4 321 279 1507
4150567   HELIX V 1019-1/25/E/KS/400-50 75,2 125,0 321 279 1582
4150569   HELIX V 1021-1/25/E/KS/400-50 77,0 127,0 321 279 1657
4150572   HELIX V 1001-2/25/V/KS/400-50 27,0 30,0 277 252 641
4150573   HELIX V 1002-2/25/V/KS/400-50 29,0 32,0 252 252 661
4150574   HELIX V 1003-2/25/V/KS/400-50 31,0 37,0 277 252 699
4150575   HELIX V 1004-2/25/V/KS/400-50 37,0 43,0 277 252 769
4150576   HELIX V 1005-2/25/V/KS/400-50 40,0 46,0 277 252 807
4150577   HELIX V 1006-2/25/V/KS/400-50 41,0 47,0 288 252 844
4150580   HELIX V 1007-2/25/V/KS/400-50 50,0 56,0 280 252 917
4150581   HELIX V 1008-2/25/V/KS/400-50 51,0 57,0 280 252 954
4150582   HELIX V 1009-2/25/V/KS/400-50 58,0 77,0 280 252 1006
4150583   HELIX V 1010-2/25/V/KS/400-50 59,0 81,0 280 252 1043
4150584   HELIX V 1011-2/25/V/KS/400-50 60,0 82,0 280 252 1118
4150585   HELIX V 1012-2/25/V/KS/400-50 67,0 89,0 299 252 1148
4150586   HELIX V 1013-2/25/V/KS/400-50 68,0 90,0 299 252 1223
4150588   HELIX V 1015-2/25/V/KS/400-50 70,0 92,0 299 252 1298
4150590   HELIX V 1017-2/25/V/KS/400-50 73,4 123,4 321 279 1552
4150592   HELIX V 1019-2/25/V/KS/400-50 75,2 125,0 321 279 1627
4150594   HELIX V 1021-2/25/V/KS/400-50 77,0 127,0 321 279 1702
4201313 4190730 HELIX V 1602-1/16/E/S/400-50 38,0 37,7 273 252 678
4201316 4190731 HELIX V 1603-1/16/E/S/400-50 41,0 40,7 273 252 728
4201321 4190732 HELIX V 1604-1/16/E/S/400-50 50,0 49,7 294 252 813
4201325 4190733 HELIX V 1605-1/16/E/S/400-50 57,0 56,7 299 252 877
4201328 4190734 HELIX V 1606-1/16/E/S/400-50 58,0 57,7 299 252 927
